So sánh các công cụ tính thuế và báo cáo thuế crypto tốt nhất
| # | Tax Tool | Đánh giá | Giá | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | Miễn phí 10000 giao dịch | Có gói miễn phí | |
| 2 | 9.2 | Miễn phí 25 giao dịch | Gói miễn phí | |
| 3 | 9.0 | Miễn phí 500 giao dịch | Báo cáo thuế miễn phí | |
| 4 | 9.1 | Miễn phí 100 giao dịch | 100 Giao dịch miễn phí | |
| 5 | 8.8 | Miễn phí 25 giao dịch | Theo dõi miễn phí | |
| 6 | 8.7 | Miễn phí 25 giao dịch | Gói miễn phí | |
| 7 | 8.6 | $65/năm | Hỗ trợ thuế DeFi | |
| 8 | 8.5 | Miễn phí 25 giao dịch | Danh mục đầu tư miễn phí | |
| 9 | 8.6 | Miễn phí 25 giao dịch | Miễn phí + Tuân thủ EU | |
| 10 | 8.3 | Miễn phí 50 giao dịch | Xem trước miễn phí | |
| 11 | 8.4 | Miễn phí 100 giao dịch | Thuế Anh + Gói miễn phí | |
| 12 | 8.5 | Miễn phí 25 giao dịch | Gói miễn phí | |
| 13 | 8.2 | Miễn phí 100 giao dịch | Thuế DeFi Miễn phí |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.