InsideCryptoReview có thể nhận hoa hồng thông qua các liên kết đối tác trên trang này. Điều này không ảnh hưởng đến đánh giá của chúng tôi. chính sách biên tập.
So sánh các thẻ ghi nợ và tín dụng crypto tốt nhất
| # | Card | Đánh giá | Hoàn tiền tối đa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5% Hoàn tiền + Ưu đãi |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4% Phần thưởng Crypto | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8% Hoàn tiền |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2% + Vào Phòng Chờ | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3% + Ưu đãi Miễn phí |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | Thẻ Visa DeFi |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10% Hoàn tiền | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8% Cryptoback |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5% Hoàn tiền | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | Thẻ kim loại + Hoàn tiền | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3% Hoàn tiền Crypto | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | Thẻ ảo miễn phí | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | Hoàn tiền DeFi | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4% Hoàn tiền |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | Hoàn tiền BTC | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | IBAN Miễn phí | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | Phần thưởng DeFi |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.