En iyi kripto vergi hesaplayıcıları ve raporlama araçlarını karşılaştırın
| # | Tax Tool | Puan | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | Ücretsiz 10000 işlem | Ücretsiz Plan Mevcut | |
| 2 | 9.2 | Ücretsiz 25 işlem | Ücretsiz Katman | |
| 3 | 9.0 | Ücretsiz 500 işlem | Ücretsiz Vergi Raporları | |
| 4 | 9.1 | Ücretsiz 100 işlem | 100 Ücretsiz İşlem | |
| 5 | 8.8 | Ücretsiz 25 işlem | Ücretsiz Takip | |
| 6 | 8.7 | Ücretsiz 25 işlem | Ücretsiz Katman | |
| 7 | 8.6 | $65/yıl | DeFi Vergi Desteği | |
| 8 | 8.5 | Ücretsiz 25 işlem | Ücretsiz Portföy | |
| 9 | 8.6 | Ücretsiz 25 işlem | Ücretsiz + AB Uyumlu | |
| 10 | 8.3 | Ücretsiz 50 işlem | Ücretsiz Önizleme | |
| 11 | 8.4 | Ücretsiz 100 işlem | İngiltere Vergisi + Ücretsiz Katman | |
| 12 | 8.5 | Ücretsiz 25 işlem | Ücretsiz Katman | |
| 13 | 8.2 | Ücretsiz 100 işlem | DeFi Vergi Ücretsiz |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.