InsideCryptoReview, bu sayfadaki ortaklık bağlantıları aracılığıyla komisyon kazanabilir. Bu, değerlendirmelerimizi etkilemez. yayın politikası.
En iyi kripto banka ve kredi kartlarını karşılaştırın
| # | Card | Puan | Maks Cashback | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5% Cashback + Ayrıcalıklar |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4% Kripto Ödülleri | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8% Cashback |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2% + Lounge Erişimi | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3% + Ücretsiz Ayrıcalıklar |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | DeFi Visa Kart |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10% Cashback | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8% Cryptoback |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5% Cashback | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | Metal + Cashback | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3% Kripto İadesi | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | Ücretsiz Sanal Kart | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | DeFi Cashback | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4% Cashback |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | BTC Cashback | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | Ücretsiz IBAN | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | DeFi Ödülleri |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.