O InsideCryptoReview pode receber uma comissão através de links de afiliados nesta página. Isso não influencia nossas avaliações. política editorial.
Compare os melhores cartões de débito e crédito crypto
| # | Card | Avaliação | Cashback Máximo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5% cashback + vantagens |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4% recompensas em cripto | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8% cashback |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2% + acesso a lounge | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3% + vantagens grátis |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | Cartão Visa DeFi |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10% cashback | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8% cryptoback |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5% cashback | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | Metal + Cashback | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3% de volta em cripto | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | Cartão virtual gratuito | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | Cashback DeFi | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4% cashback |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | Cashback em BTC | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | IBAN gratuito | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | Recompensas DeFi |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.