Compare as melhores calculadoras e ferramentas de declaração de impostos crypto
| # | Tax Tool | Avaliação | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | Grátis 10000 txns | Plano gratuito disponível | |
| 2 | 9.2 | Grátis 25 txns | Nível gratuito | |
| 3 | 9.0 | Grátis 500 txns | Relatórios fiscais gratuitos | |
| 4 | 9.1 | Grátis 100 txns | 100 transações gratuitas | |
| 5 | 8.8 | Grátis 25 txns | Rastreamento gratuito | |
| 6 | 8.7 | Grátis 25 txns | Nível gratuito | |
| 7 | 8.6 | $65/ano | Suporte fiscal DeFi | |
| 8 | 8.5 | Grátis 25 txns | Portfolio gratuito | |
| 9 | 8.6 | Grátis 25 txns | Grátis + Conforme UE | |
| 10 | 8.3 | Grátis 50 txns | Pré-visualização gratuita | |
| 11 | 8.4 | Grátis 100 txns | Imposto UK + nível gratuito | |
| 12 | 8.5 | Grátis 25 txns | Nível gratuito | |
| 13 | 8.2 | Grátis 100 txns | Imposto DeFi grátis |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.