InsideCryptoReview potrebbe guadagnare una commissione tramite i link di affiliazione su questa pagina. Questo non influenza le nostre valutazioni. politica editoriale.
Confronta le migliori carte di debito e credito crypto
| # | Card | Valutazione | Cashback Max | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5% cashback + vantaggi |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4% premi in cripto | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8% cashback |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2% + accesso lounge | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3% + vantaggi gratuiti |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | Carta Visa DeFi |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10% cashback | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8% cryptoback |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5% cashback | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | Metallo + Cashback | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3% rimborso in cripto | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | Carta virtuale gratuita | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | Cashback DeFi | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4% cashback |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | Cashback in BTC | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | IBAN gratuito | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | Premi DeFi |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.