Confronta i migliori calcolatori e strumenti di dichiarazione fiscale crypto
| # | Tax Tool | Valutazione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | Gratuito 10000 txns | Piano gratuito disponibile | |
| 2 | 9.2 | Gratuito 25 txns | Livello gratuito | |
| 3 | 9.0 | Gratuito 500 txns | Report fiscali gratuiti | |
| 4 | 9.1 | Gratuito 100 txns | 100 transazioni gratuite | |
| 5 | 8.8 | Gratuito 25 txns | Monitoraggio gratuito | |
| 6 | 8.7 | Gratuito 25 txns | Livello gratuito | |
| 7 | 8.6 | $65/anno | Supporto tasse DeFi | |
| 8 | 8.5 | Gratuito 25 txns | Portfolio gratuito | |
| 9 | 8.6 | Gratuito 25 txns | Gratuito + Conforme UE | |
| 10 | 8.3 | Gratuito 50 txns | Anteprima gratuita | |
| 11 | 8.4 | Gratuito 100 txns | Tasse UK + livello gratuito | |
| 12 | 8.5 | Gratuito 25 txns | Livello gratuito | |
| 13 | 8.2 | Gratuito 100 txns | Tasse DeFi gratis |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.