Compare the best cryptocurrency debit and credit cards
| # | Card | Rating | Max Cashback | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crypto.com Visa Card debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5% Cashback + Perks |
| 2 | Coinbase Card debit Card | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4% Crypto Rewards |
| 3 | Binance Card debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8% Cashback |
| 4 | Nexo Card credit Card | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2% + Lounge Access |
| 5 | Plutus Card debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3% + Free Perks |
| 6 | Gnosis Pay debit Card | 8.5 | 4% in GNO | DeFi Visa Card |
| 7 | Bybit Card debit Card | 8.4 | 10% in USDT | 10% Cashback |
| 8 | Wirex Card debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8% Cryptoback |
| 9 | BitPay Card prepaid Card | 8.0 | 0% in None | 5% Cashback |
| 10 | Revolut Card debit Card | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | Metal + Cashback |
| 11 | Gemini Credit Card credit Card | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3% Crypto Back |
| 12 | Uphold Card debit Card | 8.0 | 2% in XRP or other | Free Virtual Card |
| 13 | Monolith Card debit Card | 8.2 | 1% in TKN | DeFi Cashback |
| 14 | Swipe Card debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4% Cashback |
| 15 | HOLD Card debit Card | 8.0 | 8% in USDT | BTC Cashback |
| 16 | Trastra Card debit Card | 7.8 | 0% in None | Free IBAN |
| 17 | Eidoo Card debit Card | 7.6 | 2% in PNT | DeFi Rewards |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.