قد يحصل InsideCryptoReview على عمولة من خلال روابط الشراكة في هذه الصفحة. هذا لا يؤثر على تقييماتنا. سياسة التحرير.
قارن أفضل بطاقات الخصم والائتمان للعملات المشفرة
| # | Card | التقييم | أقصى استرداد | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5% استرداد نقدي + مزايا |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4% مكافآت كريبتو | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8% استرداد نقدي |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2% + دخول الصالة | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3% + مزايا مجانية |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | بطاقة Visa DeFi |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10% استرداد نقدي | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8% استرداد نقدي بالكريبتو |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5% استرداد نقدي | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | بطاقة معدنية + استرداد نقدي | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3% استرداد بالكريبتو | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | بطاقة افتراضية مجانية | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | استرداد نقدي DeFi | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4% استرداد نقدي |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | استرداد نقدي بـ BTC | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | IBAN مجاني | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | مكافآت DeFi |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.