قارن أفضل حاسبات وأدوات تقارير ضرائب العملات المشفرة
| # | Tax Tool | التقييم | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | مجاني 10000 معاملات | خطة مجانية متاحة | |
| 2 | 9.2 | مجاني 25 معاملات | مستوى مجاني | |
| 3 | 9.0 | مجاني 500 معاملات | تقارير ضريبية مجانية | |
| 4 | 9.1 | مجاني 100 معاملات | 100 معاملة مجانية | |
| 5 | 8.8 | مجاني 25 معاملات | تتبع مجاني | |
| 6 | 8.7 | مجاني 25 معاملات | مستوى مجاني | |
| 7 | 8.6 | $65/سنة | دعم ضريبة DeFi | |
| 8 | 8.5 | مجاني 25 معاملات | محفظة مجانية | |
| 9 | 8.6 | مجاني 25 معاملات | مجاني + متوافق مع الاتحاد الأوروبي | |
| 10 | 8.3 | مجاني 50 معاملات | معاينة مجانية | |
| 11 | 8.4 | مجاني 100 معاملات | ضريبة المملكة المتحدة + مستوى مجاني | |
| 12 | 8.5 | مجاني 25 معاملات | مستوى مجاني | |
| 13 | 8.2 | مجاني 100 معاملات | ضريبة DeFi مجانية |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.