InsideCryptoReview는 이 페이지의 제휴 링크를 통해 수수료를 받을 수 있습니다. 이는 평가에 영향을 미치지 않습니다. 편집 정책.
최고의 암호화폐 직불카드와 신용카드 비교
| # | Card | 평점 | 최대 캐시백 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5% 캐시백 + 혜택 |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4% 암호화폐 보상 | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8% 캐시백 |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2% + 라운지 이용 | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3% + 무료 혜택 |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | DeFi 비자 카드 |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10% 캐시백 | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8% 크립토백 |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5% 캐시백 | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | 메탈 카드 + 캐시백 | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3% 암호화폐 환급 | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | 무료 가상 카드 | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | DeFi 캐시백 | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4% 캐시백 |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | BTC 캐시백 | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | 무료 IBAN | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | DeFi 보상 |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.