InsideCryptoReviewはこのページのアフィリエイトリンクを通じてコミッションを得る場合があります。これは評価に影響しません。 編集ポリシー.
最高の暗号通貨デビットカードとクレジットカードを比較
| # | Card | 評価 | 最大キャッシュバック | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5%キャッシュバック + 特典 |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4%暗号通貨報酬 | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8%キャッシュバック |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2%キャッシュバック + ラウンジ利用 | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3%キャッシュバック + 無料特典 |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | DeFi Visaカード |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10%キャッシュバック | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8%暗号通貨バック |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5%キャッシュバック | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | メタルカード + キャッシュバック | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3%暗号通貨バック | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | 無料バーチャルカード | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | DeFiキャッシュバック | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4%キャッシュバック |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | BTCキャッシュバック | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | 無料IBAN | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | DeFi報酬 |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.