20以上のトップ暗号通貨取引所の手数料、セキュリティ、機能を比較。毎月更新される専門家レビューで情報に基づいた決定を。
このチャンスを逃さないで
専門家チームによる独立したレビューとランキング。2026年1月更新。
| # | 取引所 | 評価 | 取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Cayman Islands | 9.4 | 0.1% | |
| 2 | OKX Seychelles | 8.6 | 0.1% | |
| 3 | MEXC Seychelles | 8.3 | 無料最安 | |
| 4 | Coinbase San Francisco, USA | 8.8 | 0.6% | |
| 5 | Bybit Dubai, UAE | 8.5 | 0.1% | |
| 6 | Gate.io Panama | 8.7 | 0.2% | |
| 7 | Kraken San Francisco, USA | 8.7 | 0.26% | |
| 8 | Bitget Seychelles | 8.6 | 0.1% | |
| 9 | HTX (Huobi) Seychelles | 8.2 | 0.2% | |
| 10 | Crypto.com Singapore | 8.8 | 0.075% |
あなたに合った暗号資産ツールやプラットフォームを見つけましょう