Comparez les meilleurs calculateurs et outils de déclaration fiscale crypto
| # | Tax Tool | Note | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | Gratuit 10000 txns | Plan gratuit disponible | |
| 2 | 9.2 | Gratuit 25 txns | Niveau gratuit | |
| 3 | 9.0 | Gratuit 500 txns | Rapports fiscaux gratuits | |
| 4 | 9.1 | Gratuit 100 txns | 100 transactions gratuites | |
| 5 | 8.8 | Gratuit 25 txns | Suivi gratuit | |
| 6 | 8.7 | Gratuit 25 txns | Niveau gratuit | |
| 7 | 8.6 | $65/an | Support fiscal DeFi | |
| 8 | 8.5 | Gratuit 25 txns | Portfolio gratuit | |
| 9 | 8.6 | Gratuit 25 txns | Gratuit + Conforme UE | |
| 10 | 8.3 | Gratuit 50 txns | Aperçu gratuit | |
| 11 | 8.4 | Gratuit 100 txns | Taxe UK + niveau gratuit | |
| 12 | 8.5 | Gratuit 25 txns | Niveau gratuit | |
| 13 | 8.2 | Gratuit 100 txns | Taxe DeFi gratuite |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.