Compara las mejores calculadoras y herramientas de declaración de impuestos crypto
| # | Tax Tool | Puntuación | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | Gratis 10000 txns | Plan gratuito disponible | |
| 2 | 9.2 | Gratis 25 txns | Nivel gratuito | |
| 3 | 9.0 | Gratis 500 txns | Informes fiscales gratuitos | |
| 4 | 9.1 | Gratis 100 txns | 100 transacciones gratis | |
| 5 | 8.8 | Gratis 25 txns | Seguimiento gratuito | |
| 6 | 8.7 | Gratis 25 txns | Nivel gratuito | |
| 7 | 8.6 | $65/año | Soporte fiscal DeFi | |
| 8 | 8.5 | Gratis 25 txns | Portfolio gratuito | |
| 9 | 8.6 | Gratis 25 txns | Gratis + Conforme UE | |
| 10 | 8.3 | Gratis 50 txns | Vista previa gratis | |
| 11 | 8.4 | Gratis 100 txns | Impuesto UK + nivel gratuito | |
| 12 | 8.5 | Gratis 25 txns | Nivel gratuito | |
| 13 | 8.2 | Gratis 100 txns | Impuesto DeFi gratis |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.