InsideCryptoReview可能通过本页面的联盟链接获得佣金。这不会影响我们的评分或评论。 编辑政策.
比较最佳加密货币借记卡和信用卡
| # | Card | 评分 | 最高返现 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debit Card | 9.2 | 5% in CRO | 5%返现 + 福利 |
| 2 | 8.8 | 4% in Choice of crypto | 4%加密货币奖励 | |
| 3 | debit Card | 8.6 | 8% in BNB | 8%返现 |
| 4 | 8.7 | 2% in BTC or NEXO | 2%返现 + 贵宾室 | |
| 5 | debit Card | 8.5 | 8% in PLU | 3%返现 + 免费福利 |
| 6 | debit Card | 8.5 | 4% in GNO | DeFi Visa卡 |
| 7 | 8.4 | 10% in USDT | 10%返现 | |
| 8 | debit Card | 8.3 | 8% in WXT | 8%加密返现 |
| 9 | 8.0 | 0% in None | 5%返现 | |
| 10 | 8.6 | 1% in RevPoints or Crypto | 金属卡 + 返现 | |
| 11 | 8.4 | 3% in BTC, ETH, or 60+ cryptos | 3%加密货币返现 | |
| 12 | 8.0 | 2% in XRP or other | 免费虚拟卡 | |
| 13 | 8.2 | 1% in TKN | DeFi返现 | |
| 14 | debit Card | 7.8 | 4% in SXP or BTC | 4%返现 |
| 15 | 8.0 | 8% in USDT | BTC返现 | |
| 16 | 7.8 | 0% in None | 免费IBAN | |
| 17 | debit Card | 7.6 | 2% in PNT | DeFi奖励 |
Earn rewards in Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrencies on every purchase you make.
Spend your crypto anywhere Visa or Mastercard is accepted, with zero or low foreign transaction fees.
Access premium benefits like airport lounges, streaming rebates, and metal cards with higher tiers.