Сравните лучшие калькуляторы и инструменты отчётности по крипто-налогам
| # | Tax Tool | Оценка | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | Бесплатно 10000 транз. | Доступен бесплатный план | |
| 2 | 9.2 | Бесплатно 25 транз. | Бесплатный уровень | |
| 3 | 9.0 | Бесплатно 500 транз. | Бесплатные налоговые отчёты | |
| 4 | 9.1 | Бесплатно 100 транз. | 100 бесплатных транзакций | |
| 5 | 8.8 | Бесплатно 25 транз. | Бесплатное отслеживание | |
| 6 | 8.7 | Бесплатно 25 транз. | Бесплатный уровень | |
| 7 | 8.6 | $65/год | Поддержка DeFi налогов | |
| 8 | 8.5 | Бесплатно 25 транз. | Бесплатный портфель | |
| 9 | 8.6 | Бесплатно 25 транз. | Бесплатно + соответствие ЕС | |
| 10 | 8.3 | Бесплатно 50 транз. | Бесплатный предпросмотр | |
| 11 | 8.4 | Бесплатно 100 транз. | Налоги Великобритании + бесплатный уровень | |
| 12 | 8.5 | Бесплатно 25 транз. | Бесплатный уровень | |
| 13 | 8.2 | Бесплатно 100 транз. | DeFi налоги бесплатно |
Automatically calculate capital gains, losses, and income from your crypto transactions using various cost basis methods.
Track complex DeFi transactions including swaps, liquidity pools, yield farming, lending, and NFT trades.
Generate tax reports in formats required by your country, with direct integration to popular filing software.